AH-100A
管狀IC半自動燒錄機
产品特色
1.每次可以放入12管待燒錄的IC至進料區。 | 5.可以記錄燒錄結果方便生產管理。 |
2.燒錄結束後自動根據燒錄結果對IC 進行分類、分管12管PASS, 1管 NG。 | 6.可以選配2至4台LEAPER-56 燒錄器。 |
3.依據不同封裝,可以設定每管滿管時的IC 數量。 | 7.不須氣壓源,使用方便,同時燒錄2~4顆IC,生產效率大幅提高。 |
4.燒錄出現 N.G. 後,會重新再進行一次燒錄,只有兩次都出現 N.G. 才判斷為燒錄失敗。 | 8.機台內建運動控制器 以及操作面板,可獨立運作。 |
产品規格
產品環境 | 系統建議 | ||
電源 功率 | 110V/220V 50Hz 0.18kW | 作業系統 | Win 7 / Vista / XP ( 32bits & 64bits ) |
操作介面 | LCD | 處理器 記憶體 | Pentium 4 以上 1 GB RAM 以上 |
環境溫度 | +10℃ ~ +40℃ | 硬碟空間 通訊介面 | 主程式 500MB 以上 / 資料緩衝用1GB 以上(視元件容量) |
環境濕度 | 10% ~ 95% 不結露 | USB 供電 | 同時接兩個 USB Port , >600mA 以上 |
主機外形尺寸 | 480mm(長) * 420mm(寬)* 680 mm(高) | 電源: | 110V/220V 50Hz |
烧录器規格
配備內容
標準配備 | 選購配備 |
◎主機 x 1 ◎電源線x 1 ◎LEAPER-56 主機 x 2~ 4 ◎2A / 1B Y型 USB Cable x 2~4 ◎1A / 1B USB Cable x1 ◎7 Port USB Hub x1 ◎5V 2.0A DC Adaptor x1 ◎安裝隨身碟 x 1 (內含安裝程式及使用手冊) | ◎依元件封裝選用: sop150mil,ssop150mil,sop210mil,ssop210mil,sop300mil,dip300mil,msop50mil,tssop173mil等機型 |